Detalles del producto
Lugar de origen: CHINA
Nombre de la marca: STARY
Certificación: ISO9000
Número de modelo: M1-68
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 200Sets
Detalles de empaquetado: Caja plástica, bolsos del pvc, caja de madera
Tiempo de entrega: 30-45days
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 20000pcs por día
Nombre de producto: |
Golpecitos métricos de la mano DIN352 |
Material: |
Acero de aleación |
Estándar: |
DIN352 |
Dureza: |
62-66 HRC |
Tamaño: |
M1-M64, UNC UNF BSW BSF |
Uso: |
El roscar |
Nombre de producto: |
Golpecitos métricos de la mano DIN352 |
Material: |
Acero de aleación |
Estándar: |
DIN352 |
Dureza: |
62-66 HRC |
Tamaño: |
M1-M64, UNC UNF BSW BSF |
Uso: |
El roscar |
| Tamaño | Largura total | Longitud del hilo |
| M1 x 0,25 | 32 | 5,5 |
| M1.1 x 0,25 | 32 | 5,5 |
| M1.2 x 0,25 | 32 | 5,5 |
| M1.4 x 0,3 | 32 | 7 |
| M1.6 x 0,35 | 32 | 8 |
| M1.7 x 0,35 | 32 | 8 |
| M1.8 x 0,35 | 32 | 8 |
| M2 x 0,4 | 36 | 8 |
| M2.2 x 0,45 | 36 | 9 |
| M2.3 x 0,45 | 36 | 9 |
| M2.5 x 0,45 | 40 | 9 |
| M2.6 x 0,45 | 40 | 9 |
| M3 x 0,5 | 40 | 11 |
| M3.5 x 0,6 | 45 | 13 |
| M4 x 0,7 | 45 | 13 |
| M4.5 x 0,75 | 50 | 16 |
| M5 x 0,8 | 50 | 16 |
| M6 x 1 | 50 | 19 |
| M7 x 1 | 50 | 19 |
| M8 x 1,25 | 56 | 22 |
| M9 x 1,25 | 63 | 22 |
| M10 x 1,5 | 70 | 24 |
| M11 x 1,5 | 70 | 24 |
| M12 x 1,75 | 75 | 29 |
| M14 x 2 | 80 | 30 |
| M16 x 2 | 80 | 32 |
| M18 x 2,5 | 95 | 40 |
| M20 x 2,5 | 95 | 40 |
| M22 X 2,5 | 100 | 40 |
| M24 x 3 | 110 | 50 |
| M27 x 3 | 110 | 50 |
| M30 x 3,5 | 125 | 56 |
| M33 x 3,5 | 125 | 56 |
| M36 x 4 | 150 | 63 |
| M39 x 4 | 150 | 63 |
| M42 x 4,5 | 150 | 63 |
| M45 x 4,5 | 160 | 70 |
| M48 x 5 | 180 | 75 |
| M52 x 5 | 180 | 75 |
| M56 x 5,5 | 200 | 85 |
| M60 x 5,5 | 200 | 85 |
| M64 x 6 | 220 | 90 |
| M68 x 6 | 220 | 90 |
imagen
