| Brand Name: | STARRY |
| Model Number: | M6-M30 |
| MOQ: | 100 PC |
| Precio: | Negociable |
| Delivery Time: | 35DAYS |
| Payment Terms: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
A través de punto del espiral del agujero golpee ligeramente el tamaño modificado para requisitos particulares material del estruendo 374 HSS M35
Descripción de acero de alta velocidad de los golpecitos 0f
1. La perforación completa del agujero, golpeando ligeramente, quitando las rebabas y avellanando en una operación con el taladro de poder ahorra el trabajo y el tiempo.
2. el punto egocentrista, no necesita la perforación auxiliar de la perforación de centro o del centro.
3. los golpecitos producen los hilos internos en agujeros previamente formados y se pueden utilizar en máquinas (tales como prensas de taladro) o con
herramientas de la mano.
4. modificado basar chaflán tiene longitud adicional para reducir la carga del microprocesador, añadir vida de la herramienta, y permite velocidades que golpean ligeramente más altas.
5. las herramientas de acero de alta velocidad son buenas para la mayoría de los usos de fines generales, ofreciendo una combinación de dureza y
dureza para la resistencia de desgaste.
6. hecho del HSS con vida cubierta, alta del titanio de la dureza y del moho de la resistencia, durable y larga de servicio.
7. conveniente para perforar, el golpear ligeramente, cortando en la placa del metal, de aluminio, el hierro, el etc. suaves.
Uso:
Conveniente para golpear ligeramente directo del agujero de los aceros al carbono y de los metales no ferrosos cuyos microprocesadores se producen en forma de bobina continua.
Estos golpecitos descargan microprocesadores a través del agujero. Utilizado para el tornillo corto - de largo en un agujero directo y ciego. Recomendado para roscar
en los aceros bajo-aleados, el molde, el arrabio nodular, moderado, el molde y los otros metales.
Golpecito de la mano del HSS de la especificación
| d1 | p | L1 | L2 | d2 | k |
|---|---|---|---|---|---|
| milímetro | (echada) | milímetro | milímetro | milímetro | (h12) milímetro |
| M6 | 0,5 | 80 | 14 | 4,5 | 3,4 |
| M6 | 0,75 | 80 | 14 | 4,5 | 3,4 |
| M8 | 0,5 | 80 | 16 | 6,0 | 4,9 |
| M8 | 1 | 90 | 16 | 6,0 | 4,9 |
| M10 | 0,75 | 90 | 20 | 7,0 | 5,5 |
| M10 | 1 | 90 | 20 | 7,0 | 5,5 |
| M10 | 1,25 | 90 | 20 | 7,0 | 5,5 |
| M12 | 1 | 100 | 22 | 9,0 | 7,0 |
| M12 | 1,25 | 100 | 22 | 9,0 | 7,0 |
| M12 | 1,5 | 100 | 22 | 9,0 | 7,0 |
| M14 | 1 | 100 | 22 | 11,0 | 9,0 |
| M14 | 1,25 | 100 | 22 | 11,0 | 9,0 |
| M14 | 1,5 | 100 | 22 | 11,0 | 9,0 |
| M16 | 1 | 100 | 22 | 12,0 | 9,0 |
| M16 | 1,5 | 100 | 22 | 12,0 | 9,0 |
| M18 | 1 | 110 | 25 | 14,0 | 11,0 |
| M18 | 1,5 | 110 | 25 | 14,0 | 11,0 |
| M20 | 1 | 125 | 25 | 16,0 | 12,0 |
| M20 | 1,5 | 125 | 25 | 16,0 | 12,0 |
| M22 | 1,5 | 125 | 25 | 18,0 | 14,5 |
| M24 | 1,5 | 140 | 28 | 18,0 | 14,5 |
| M28 | 1,5 | 140 | 28 | 20,0 | 16,0 |
| M30 | 1,5 | 150 | 28 | 22,0 | 18,0 |
| ○Pida el precio y el plazo. | |||||
tamaño:
![]()
imagen:
![]()